
Hlavní vlastnosti modelu T-CROSSER 650 L
- přední a zadní nárazník
- vyhřívané sedadlo řidiče
- zadní box 80l
- naviják 3500 lbs
- kryty rukojetí

Robustní pracovní čtyřkolka kategorie T3A Traktor, která je připravena na každodenní nasazení v terénu, na farmě, v lese i při údržbě pozemků. Vodou chlazený čtyřtaktní motor V-Twin s elektronickým vstřikováním EFI, automatickou převodovkou CVT a přepínatelným pohonem 2WD/4WD nabízí dostatek síly i jistoty při práci a jízdě mimo asfalt. Díky světlé výšce 25 cm, delšímu rozvoru, nezávislému zavěšení Double A-Arm vpředu i vzadu a nastavitelným plynovým tlumičům zvládá i náročnější povrch a zároveň poskytuje stabilní a pohodlnou jízdu.
Výbava zahrnuje elektronický posilovač řízení EPS, hydraulické kotoučové brzdy vpředu i vzadu, multifunkční digitální displej, LED osvětlení, tažné zařízení, ochranné prvky karoserie a přední naviják s tažnou silou 1 587 kg. Praktické využití dále rozšiřují přední a zadní nosič s nosností 35 a 68 kg, palivová nádrž o objemu 18 litrů a možnost připojení široké škály příslušenství, například přívěsu, radlice, sekačky nebo sypače. T-Crosser 650 L tak není jen čtyřkolkou pro zábavu, ale především spolehlivým pracovním partnerem, který se svými schopnostmi blíží kompaktnímu traktoru.
| Parametr | Technická specifikace |
|---|---|
| Motor | Dvouválec V-TWIN, 4-taktní, chlazený kapalinou |
| Zdvihový objem | 649 cm³ |
| Typ pohonu | 2WD / 4WD |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Ano |
| Přední zavěšení | Dvojitá A-ramena |
| Zadní zavěšení | Dvojitá kyvná ramena |
| Přední brzdy | Hydraulické kotoučové |
| Zadní brzdy | Hydraulické kotoučové |
| Přední pneumatiky | 26×9-14 |
| Zadní pneumatiky | 26×11-14 |
| Kola | 14″ Hliníková |
| Kapacita baterie | 18 Ah |
| Objem palivové nádrže | 22 l |
| Světlá výška | 28,3 cm |
| Rozvor | 150,8 cm |
| Celkové rozměry (d × š × v) | 245 × 124,6 × 140 cm |
| Počet míst | 2 |
| Suchá hmotnost | 450 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 470 kg |
| Celková nosnost vč. řidiče | 690 kg |
| Nosnost předního nosiče | 34 kg |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště | 68 kg |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu | 300 kg |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu | 800 kg |
| Světlomety | LED |
| Displej | 10,25″ TFT digitální přístrojová deska |
| Naviják | Ano |
| Asistenční systémy (EBS, ADC, ABS) | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ne |
20 července, 2026